
Téléphonie ip pour
entreprises (ipbx)
Axium solution vous assure un conseil objectif pour votre solution de téléphonie mobile qui comprend des forfaits innovants, compétitifs et flexibles, ainsi que des services uniques dédiés aux entreprises.
En termes de téléphonie Fixe, Axium solutions vous offre des services sur-mesure adaptés à vos usages. Ainsi qu’une gamme complète de solutions Voix avec des tarifs attractifs et une qualité de service garantie.
Axium solutions vous propose différents type de solutions : standard IP , téléphone fixe , téléphone sans fil DECT , oreillette DOFI, switch POE ainsi qu’une messagerie unifiée destinée aux PME, PMI ou encore GC.
Quel est l’intérêt de la téléphonie sur IP (VOIP) ?
( Telephony over internet protocol / ToIP)
Les communications sont émises et reçues via votre réseau internet. Ainsi les voix et données sont transmises sur le même canal. La VoIP (Voice over internet Protocol) est la partie « vocale » de cet échange qui profite de ce réseau à haut débit permet ainsi des communications téléphoniques de très bonne qualité et stable, avec possibilité de communiquer sur plusieurs canaux ( conférences, confcalls … ) sans perte.
Les appels étant émis via le matériel téléphonique / connexion internet, les coûts sont quasi nuls. Vous bénéficiez ainsi d’une qualité de communication voip professionnelle sans surcout.
Chez Axium Solutions, nous garantissons les débits annoncés, rien que ça !
Notre grille de tarifaire
Destination | Tarif à la minute | |
Fixe | Mobile | |
Afghanistan | 0,3443 | 0,3828 |
Afrique du Sud | 0,2321 | 0,3641 |
Albanie | 0,2662 | 0,4972 |
Algérie | 0,1529 | 0,5357 |
Allemagne | 0,0275 | 0,0957 |
Andorre | 0,033 | 0,2871 |
Angola | 0,1089 | 0,1914 |
Anguilla (Ile) | 0,2871 | 0,2871 |
Antarctique | 28,71 | 28,71 |
Antigua & Barbuda | 0,2585 | 0,3421 |
Arabie Saoudite | 0,1683 | 0,2024 |
Argentine | 0,0869 | 0,3069 |
Arménie-Yerevan | 0,2684 | 0,3157 |
Aruba | 0,3366 | 0,3366 |
Australie-Sydney | 0,0286 | 0,1727 |
Autriche | 0,0286 | 0,077 |
Azerbaïdjan | 0,4972 | 0,4972 |
Bahamas | 0,3828 | 0,4356 |
Bahrain | 0,1133 | 0,1265 |
Bangladesh | 0,0671 | 0,0715 |
Barbade | 0,3454 | 0,4312 |
Belgique | 0,0253 | 0,5742 |
Belize | 0,4631 | 0,4422 |
Bermudes | 0,0825 | 0,0825 |
Bhoutan | 0,1892 | 2,4673 |
Biélorussie | 0,5555 | 0,5742 |
Bolivie-Santa Cruz | 0,3828 | 0,2695 |
Bosnie Herzégovine | 0,2068 | 0,5016 |
Botswana | 0,3157 | 0,3916 |
Brunei | 0,0572 | 0,1078 |
Brésil-Sao Polo | 0,0594 | 0,3575 |
Bulgarie-Sofia | 0,0385 | 0,3443 |
Burkina Faso | 0,4169 | 0,4444 |
Burundi | 0,2464 | 0,2211 |
Bénin | 0,3267 | 0,3179 |
Cambodge | 0,0858 | 0,099 |
Cameroon-Douala | 0,3432 | 0,3432 |
Canada | 0,011 | 0,011 |
Cap Vert (Ile) | 0,3498 | 0,4796 |
Chad-Audiotext | 0,4543 | 0,4719 |
Chili-Audiotext | 0,0737 | 0,3245 |
Chine-Wenzhou | 0,0253 | 0,0253 |
Chypre (Sud) | 0,0396 | 0,0803 |
Cocos (Ile) | 2,1054 | 2,1054 |
Colombie-Medellin | 0,0803 | 0,1595 |
Comores | 0,5071 | 0,6677 |
Cook (Iles) | 2,057 | 2,057 |
Corée du Nord | 2,2847 | 2,2847 |
Corée du Sud-Seoul | 0,0319 | 0,0671 |
Costa Rica | 0,088 | 0,1133 |
Croatie | 0,0319 | 0,4312 |
Cuba-Guantanamo | 1,848 | 1,848 |
Côte d’Ivoire-Abidjan | 0,5137 | 0,4719 |
Danemark-Copenhagen | 0,0187 | 0,0572 |
Djibouti | 0,693 | 0,6842 |
Dominique | 0,3344 | 0,4422 |
Egypte-Alexandrie | 0,143 | 0,2871 |
Emirats Arabes Unis | 0,2739 | 0,2761 |
Equateur-Guayaquil | 0,3267 | 0,4125 |
Erythrée | 0,5577 | 0,5577 |
Espagne-îles Canaries | 0,0209 | 0,0957 |
Estonie | 0,0418 | 0,4862 |
Etats-Unis-Toll Free 1800/1888 | 0,0209 | 0,0209 |
Ethiopie-Addis Ababa | 0,451 | 0,4906 |
Falkland (Iles) | 1,7787 | 1,7787 |
Feroe (Iles) | 0,2838 | 0,3982 |
Fiji | 1,8634 | 1,8634 |
Finlande-Helsinki | 0,088 | 0,0957 |
Gabon | 0,7656 | 0,7656 |
Gambie | 0,7579 | 0,7491 |
Ghana-Accra | 0,4884 | 0,4763 |
Gibraltar | 0,0693 | 0,5709 |
Grenade | 0,2838 | 0,44 |
Groenland | 1,1011 | 1,122 |
Grèce-Thessaloniki | 0,0253 | 0,1837 |
Guadeloupe | 0,0671 | 0,6358 |
Guam | 0,0396 | 0,0396 |
Guatemala | 0,2189 | 0,2354 |
Guinée Bissau | 0,55 | 0,6424 |
Guinée Equatoriale | 0,6358 | 0,6358 |
Guyane | 0,5181 | 0,5181 |
Guyane Française | 0,0671 | 0,6358 |
Géorgie | 0,1012 | 0,2101 |
Haïti | 0,4609 | 0,4697 |
Honduras | 0,253 | 0,3267 |
Hong Kong-Audiotext | 0,0374 | 0,0253 |
Hungary-Budapest | 0,0253 | 0,1793 |
Iles Caïman | 0,3267 | 0,3267 |
Inde-New Delhi | 0,0341 | 0,0297 |
Indonésie-Surabaya | 0,1199 | 0,1221 |
Irak | 0,1221 | 0,2233 |
Iran-Tehran | 0,1617 | 0,1958 |
Irlande-Shannon | 0,0286 | 0,1914 |
Islande | 0,0363 | 0,2574 |
Israël-Tel Aviv | 0,0275 | 0,1144 |
Italie-Rome | 0,0275 | 0,3828 |
Jamaïque | 0,3344 | 0,429 |
Japon-Tokyo | 0,0385 | 0,1144 |
Jersey | 0,2398 | 0,2398 |
Jordanie-Amman | 0,2255 | 0,2255 |
Kazakhstan | 0,1133 | 0,1815 |
Kenya-Nairobi | 0,2002 | 0,187 |
Kirghizistan | 0,198 | 0,198 |
Kiribati | 8,426 | 8,426 |
Koweit | 0,2079 | 0,2101 |
Laos | 0,1034 | 0,0946 |
Lesotho | 0,3498 | 0,3498 |
Lettonie | 0,979 | 0,8569 |
Liban | 0,1639 | 0,3267 |
Liberia | 0,583 | 0,583 |
Libye | 0,5896 | 0,6292 |
Liechtenstein | 0,1265 | 0,5742 |
Lituanie | 0,4763 | 0,4763 |
Luxembourg | 0,0418 | 0,0957 |
Macao | 0,0594 | 0,0627 |
Macédoine | 0,2167 | 0,55 |
Madagascar | 0,6545 | 0,6545 |
Malaisie-Kuala Lumpur | 0,0341 | 0,0616 |
Malawi | 0,2167 | 0,2167 |
Maldives | 1,2507 | 1,2507 |
Mali-Bamako | 0,4356 | 0,6127 |
Malte | 0,0506 | 0,396 |
Mariannes (Iles) | 0,0759 | 0,0759 |
Marshall (Iles) | 1,8634 | 1,8634 |
Martinique | 0,0671 | 0,6358 |
Maurice (ile) | 0,2079 | 0,2079 |
Mauritanie | 0,6336 | 0,682 |
Mayotte | 0,5511 | 0,8272 |
Mexique-Puebla | 0,1749 | 0,3014 |
Micronésie | 8,426 | 8,426 |
Moldavie | 0,2838 | 0,3476 |
Monaco | 0,1529 | 0,5357 |
Mongolie | 0,1056 | 0,1056 |
Montenegro | 0,2376 | 0,6886 |
Montserrat | 0,4785 | 0,4785 |
Morocco-Marrakech | 0,0341 | 0,6028 |
Mozambique | 0,3289 | 0,3322 |
Myanmar | 0,5874 | 0,5874 |
Namibie | 0,2717 | 0,3388 |
Nauru | 8,426 | 8,426 |
Nepal-Kathmandu | 0,1617 | 0,3036 |
Nicaragua | 0,2673 | 0,4059 |
Niger | 0,3157 | 0,3179 |
Nigeria-Lagos | 0,3091 | 0,3069 |
Niué | 8,426 | 8,426 |
Norvège-Oslo | 0,1243 | 0,1529 |
Nouvelle Calédonie | 0,3366 | 0,3388 |
Nouvelle Zélande-Auckland | 0,0275 | 0,3322 |
Oman | 0,396 | 0,528 |
Ouganda | 0,2299 | 0,2123 |
Ouzbékistan | 0,1199 | 0,1386 |
Pakistan-Lahore | 0,1309 | 0,1309 |
Palaos | 8,426 | 8,426 |
Palestine | 0,297 | 0,3641 |
Panama-Panama City | 0,0671 | 0,286 |
Papouasie Nlle Guinee | 1,1561 | 1,1561 |
Paraguay-Asuncion | 0,0627 | 0,1661 |
Pays-Bas-Rotterdam | 0,0275 | 0,1144 |
Perou-Lima | 0,0715 | 0,2904 |
Philippines-Manila | 0,2552 | 0,286 |
Pologne-Warsaw | 0,077 | 0,4257 |
Polynésie Française | 0,4653 | 0,5412 |
Portugal-Madeira | 0,0286 | 0,0374 |
Puerto Rico | 0,0253 | 0,0374 |
Qatar | 0,2992 | 0,3663 |
Roumanie-Bucharest | 0,0396 | 0,1936 |
Royaume-Uni-London | 0,0286 | 0,2871 |
Russie-Special | 0,0858 | 0,2079 |
Rwanda | 0,2079 | 0,2046 |
Rép. Centrafricaine | 0,6611 | 0,5555 |
Rép. Dem. Congo (RDC) | 0,7051 | 0,6886 |
Rép. Dominicaine | 0,055 | 0,1617 |
Rép. du Congo | 0,6886 | 0,6358 |
Rép. Guinée | 0,6358 | 0,7029 |
Rép. Tchèque-Prague | 0,0946 | 0,2607 |
Réunion | 0,0671 | 0,6358 |
Saint Marin | 1,7919 | 0,4312 |
Sainte Hélène | 2,1098 | 2,1098 |
Sainte Lucie | 0,3223 | 0,3366 |
Salomon (Iles) | 1,9184 | 2,1098 |
Salvador | 0,352 | 0,3619 |
Samoa Americaines | 2,1098 | 2,1098 |
Samoa Occidentale | 2,1098 | 2,1098 |
Sao Tomé et Principe | 1,815 | 1,815 |
Serbie-Belgrade | 0,2376 | 0,6886 |
Seychelles | 0,3828 | 0,3828 |
Sierra Leone | 0,7942 | 0,7854 |
Singapour | 0,0231 | 0,0341 |
Slovaquie-Bratislava | 0,044 | 0,2904 |
Slovénie | 0,0616 | 0,2871 |
Somalie | 0,9163 | 0,8866 |
Soudan | 0,2717 | 0,2948 |
Sri Lanka | 0,1958 | 0,2398 |
St Pierre et Miquelon | 0,825 | 0,825 |
St. Vincents | 0,3223 | 0,4334 |
Suisse | 0,0275 | 0,6358 |
Suriname | 0,4125 | 0,4125 |
Suède-Stockholm | 0,0187 | 0,077 |
Swaziland | 0,297 | 0,297 |
Syrie | 0,187 | 0,2926 |
Sénégal-Dakar | 0,6446 | 0,7051 |
Tadjikistan | 0,2486 | 0,2486 |
Taïwan-Taipei | 0,0209 | 0,1705 |
Thaïlande-Bangkok | 0,044 | 0,0418 |
Timor Oriental | 1,9833 | 1,9833 |
Togo-Lome | 0,5962 | 0,6171 |
Tokelau | 2,4574 | 2,4574 |
Tonga | 1,8634 | 1,8634 |
Trinité et Tobago | 0,1661 | 0,3091 |
Tunisie – Numéros courts d’intérêt général 18xy | 0,0528 | 0,6028 |
Turkmenistan | 0,187 | 0,187 |
Turks et Caicos (Iles) | 0,3267 | 0,4532 |
Turquie-Istanbul | 0,0737 | 0,2464 |
Tuvalu | 2,1098 | 2,1098 |
Ukraine-Kiev | 0,1749 | 0,4015 |
Uruguay-Montevideo | 0,0968 | 0,2486 |
Vanuatu | 1,8634 | 2,1098 |
Vatican | 0,0275 | 0,0275 |
Venezuela-Caracas | 0,0528 | 0,3014 |
Vierges Americaines (Iles) | 0,5511 | 0,5511 |
Vierges Britanniques (Iles) | 0,5511 | 0,5511 |
Vietnam-Ho Chi Minh | 0,0737 | 0,0825 |
Wallis et Futuna | 2,1098 | 2,1098 |
Yemen | 0,2882 | 0,2761 |
Zambie | 0,1892 | 0,2607 |
Zanzibar | 0,3707 | 0,4059 |
Zimbabwe-Harare | 0,6248 | 0,8085 |
ANT | 0,2508 | 0,2508 |
CXR | 8,426 | 8,426 |
IOT | 8,426 | 8,426 |
NFK | 2,1098 | 2,1098 |
UMI | 8,426 | 8,426 |
XKX | 0,7755 | 0,5357 |
XXX | 29,0444 | 29,0444 |
Estimez les économies possibles avec nos solutions
Grace à notre simulateur, estimez les coûts et surtout économies réalisables comparée à votre configuration actuelles sur les impressions, parc informatique ou contrats annuels